Aurelia-Pervolia
יוקרה מודרנית
איכות חיים אמיתית
ברוכים הבאים ל־Aurelia Pervolia, פרויקט בוטיק יוקרתי הכולל 26 דירות מעוצבות, המשלב אדריכלות מודרנית, מפרט פרימיום וסביבת מגורים איכותית באחת השכונות המבוקשות ביותר במחוז לרנקה.
במיקום שקט ופסטורלי, כ-3 ק"מ בלבד מחוף הים, 4 דקות נסיעה לחוף הים של פרבוליה, הפרויקט מציג שילוב מושלם בין איכות חיים, פרטיות ונגישות גבוהה. Aurelia Pervolia תוכנן עבור משפחות, זוגות ומשקיעים המחפשים נכס איכותי בסביבה מתפתחת בעלת פוטנציאל השבחה משמעותי.
בלב המתחם תוכננו בריכת שחייה מרווחת וחדר כושר פרטי לדיירים, היוצרים חוויית מגורים בסגנון ריזורט ומעניקים לדיירים אפשרות ליהנות מאורח חיים בריא, נוח ומפנק בכל יום מחדש.
כל דירה תוכננה בקפידה עם חללים מרווחים, מרפסות גדולות, מפרט טכני איכותי, חניה פרטית ושפע של אור טבעי, תוך הקפדה על סטנדרט בנייה גבוה ועיצוב עכשווי.
עיקרי הפרויקט
בריכת שחייה לדיירים
חדר כושר פרטי ומאובזר
מרפסות מרווחות
מפרט טכני פרמיום
חניה פרטית לכל דירה
כ-3 ק"מ בלבד מחוף הים
כ-15 דקות משדה תעופה
כ-15 דקות בלבד ממרכז העיר לרנקה
למה לבחור ב־Aurelia Pervolia?
פרבוליה היא אחת השכונות המתפתחות והמבוקשות ביותר באזור לרנקה, המשלבת חופי ים מרהיבים, אווירה כפרית יוקרתית ונגישות מצוינת למרכזי התעסוקה והמסחר.
הפרויקט ממוקם בסביבה שקטה ואיכותית, בקרבת מסעדות, בתי קפה, מרכזי קניות, בתי ספר ושירותים חיוניים – שילוב אידיאלי בין פרטיות, נוחות ואיכות חיים.
מיקום הפרוייקט לחצו כאן
טבלת מחירים
סטטוס |
מחיר (€) |
חניה |
גינה / גג (מ״ר) |
מרפסת (מ״ר) |
שטח בנוי (מ״ר) |
חדרי שינה |
קומה |
דירה |
| פנויה | 230,000 | ✓ | – | 13.38 | 73.76 | 2 | קרקע | 001 |
| פנויה | 150,000 | ✓ | – | 5.8 | 45.76 | 1 | קרקע | 002 |
| פנויה | 235,000 | ✓ | – | 13.8 | 74.08 | 2 | קרקע | 003 |
| פנויה | 275,000 | ✓ | – | 19.38 | 78.49 | 2 | קרקע | 004 |
| פנויה | 180,000 | ✓ | – | 12.42 | 50.94 | 1 | קרקע | 005 |
| פנויה | 280,000 | ✓ | 17.28 | 19.38 | 79.09 | 2 | קרקע | 006 |
| פנויה | 160,000 | ✓ | – | 24.91 | 46.56 | 1 | קומה 1 | 101 |
| נמכרה | 160,000 | ✓ | – | 8.1 | 46.56 | 1 | קומה 1 | 102 |
| נמכרה | 160,000 | ✓ | – | 8 | 46.56 | 1 | קומה 1 | 103 |
| פנויה | 270,000 | ✓ | – | 25.46 | 78.49 | 2 | קומה 1 | 104 |
| פנויה | 190,000 | ✓ | – | 20.14 | 50.94 | 1 | קומה 1 | 105 |
| פנויה | 270,000 | ✓ | – | 25.46 | 79.09 | 2 | קומה 1 | 106 |
| נמכרה | 240,000 | ✓ | – | 9.1 | 74.08 | 2 | קומה 1 | 107 |
| נמכרה | 160,000 | ✓ | – | 8.1 | 45.76 | 1 | קומה 1 | 108 |
| פנויה | 260,000 | ✓ | 35.91 | 9 | 73.28 | 2 | קומה 1 | 109 |
| פנויה | 250,000 | ✓ | 19.19 | 9 | 72.96 | 2 | קומה 1 | 110 |
| פנויה | 170,000 | ✓ | 35.91 | 24.91 | 46.56 | 1 | קומה 1 | 111 |
| פנויה | 170,000 | ✓ | – | 24.91 | 46.56 | 1 | קומה 2 | 201 |
| פנויה | 290,000 | ✓ | גג | 25.46 | 78.49 | 2 | קומה 2 | 202 |
| פנויה | 200,000 | ✓ | – | 20.14 | 50.94 | 1 | קומה 2 | 203 |
| פנויה | 290,000 | ✓ | גג | 25.46 | 79.09 | 2 | קומה 2 | 204 |
| פנויה | 260,000 | ✓ | – | 9.1 | 74.08 | 2 | קומה 2 | 205 |
| פנויה | 170,000 | ✓ | – | 8.1 | 45.76 | 1 | קומה 2 | 206 |
| נמכרה | 250,000 | ✓ | – | 9 | 73.28 | 2 | קומה 2 | 207 |
| נמכרה | 250,000 | ✓ | – | 9 | 73.76 | 2 | קומה 2 | 208 |
| פנויה | 190,000 | ✓ | – | 24.91 | 46.56 | 1 | קומה 2 | 209 |








