PROJECTS
Erimi -לימסול, 20 דירות
הפרויקט יכיל 3 בנייני בוטיק של 20 דירות, 2 חדרי שינה בגודל 83 מטר, חניה, סלון ומרפסת גדולות במיוחד.
שכונת Erimi היא אחת השכונות המתפתחות והמבוקשות במערב מחוז לימסול. האזור מציע שילוב אידיאלי של איכות חיים, סביבה שקטה ונגישות מצוינת למרכז העיר ולחופי הים.
בזכות הפיתוח המואץ, הקרבה לכביש המהיר ולמרכז העסקים החדש של לימסול, Erimi מושכת משפחות, משקיעים ורוכשי דירות המחפשים סביבת מגורים מודרנית עם פוטנציאל השבחה גבוה.
יתרונות מרכזיים:
שכונת מגורים שקטה ומתפתחת
דקות ספורות מחופי הים של לימסול
גישה מהירה לכביש המהיר ולמרכז העיר
קרבה לבתי ספר, מרכזי קניות ושירותים חיוניים
ביקוש גבוה מצד משפחות ומשקיעים
פוטנציאל גבוה לעליית ערך ולהשכרה ארוכת טווח
שכונת Erimi משלבת איכות חיים, מיקום אסטרטגי ופוטנציאל השקעה – בחירה מצוינת למגורים ולהשקעה בלימסול.
מיקום הפרויקט לחצו כאן
להלן פירוט הדירות
| דירה | קומה | שטח (מ"ר) | מרפסת (מ"ר) | גינה / חוץ (מ"ר) | חניה |
| A001 | קרקע | 83 | – | 68 | 1 |
| A002 | קרקע | 83 | – | 37 | 1 |
| A003 | קרקע | 83 | – | 37 | 1 |
| A101 | 1 | 83 | 16.9 | 17 | 1 |
| A102 | 1 | 83 | 20.4 | 26.9 | 1 |
| A201 | 2 | 83 | 16.9 | – | 1 |
| A202 | 2 | 83 | 20.4 | – | 1 |
| B001 | קרקע | 83 | – | 25 | 1 |
| B101 | 1 | 83 | 20.4 | 24 | 1 |
| B102 | 1 | 83 | 16.9 | – | 1 |
| B201 | 2 | 83 | 20.4 | 24 | 1 |
| B202 | 2 | 83 | 16.9 | – | 1 |
| B301 | 3 | 83 | – | 118 | 1 |
| C101 | 1 | 83 | 20.4 | – | 1 |
| C102 | 2 | 83 | 20.4 | – | 1 |
| D001 | קרקע | 83 | – | 45 | 1 |
| D101 | 1 | 83 | 46.6 | 32 | 1 |
| D102 | 1 | 83 | 18.35 | – | 1 |
| D201 | 2 | 83 | – | 48 | 1 |
| D202 | 2 | 83 | 18.35 | – | 1 |







